
Скачать презентацию в формате pdf
| Спецификация | |
|---|---|
| Вес | 27 т |
| Габариты — транспортные
— рабочие |
длина х высота х ширина 15 341мм х 3 365мм х 2 855мм
16 014мм х 5 373мм х 16 342мм |
| Шасси | 500мм |
| Объем бункера | 8.0 м3 |
| Колосниковая решетка | 4 945мм х 1 700мм |
| Короб грохочения | Верхняя дека 4 267мм х 1 524мм/ нижняя дека 3 658мм х 1 524мм |
| Конвейер конечного продукта | 2 боковых+конвейер отсева |
| Производительность | До 300 т/ч |
| Двигатель | Cat C4.4 – 75 кВт (100 л.с.) |
| Привод | Дизель-гидравлический |
| Опции |
|